Conexiones de Transporte en Ushuaia
| SECRETARIA DE TURISMO – MUNICIPALIDAD DE USHUAIA | |||||||
| San Martín 674- De Lunes a Viernes de 09 a 22 hs. | ![]() | ||||||
| Fines de Semana y Feriados de 9 a 20 hs. | |||||||
| Telefax: (02901) 432000/424550 | |||||||
| Muelle Turístico de lunes a domingos y feriados de 9 a 18 hs. | |||||||
| Teléfonos: (02901) 432001/08003331476 - e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |||||||
CONEXIONES | |||||
| AEROLINEAS ARGENTINAS | Maipú y 9 de Julio – Tel: 436338 / Aerop: 436586 – 437265 | Río Gallegos/ El Calafate/ Bs. As. | |||
| LAN ARGENTINA | (En Agencias de Viajes Locales) 0810 999 9526 | ||||
| LADE | San Martín 542 Of. 5 – Tel: 421123 | ||||
USHUAIA (02901) – TOLHUIN (02901) – Duracion / Duration 1hora 30min. | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| MONTIEL | DIARIO / DAILY | Ida $ 50 | |||
| Dirección: Gob. Paz 605 – Tel: 421366 | I / V $ 90 | ||||
| LIDER | DIARIO / DAILY | Ida $ 60 | |||
| Dirección: Gob. Paz 921 - Tel: 436421 / 422264 | I / V $ 110 | ||||
| TAQSA | DIARIO / DAILY 5 AM | $ 60 | |||
| Dirección: Gob. Godoy 41 - Tel: 435453 | |||||
USHUAIA (02901) – RIO GRANDE (02964) - Duracion / Duration 3horas 30min. | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| MONTIEL | DIARIO / DAILY | Ida $ 90 | |||
| Dirección: Gob Paz 605 - Tel: 421366 | I / V $ 170 | ||||
| LIDER | DIARIO / DAILY | Ida $ 90 | |||
| Dirección: Gob. Paz 921 - Tel: 436421 / 422264 | I / V $ 170 | ||||
| TAQSA | DIARIO / DAILY 5 AM | $ 80 | |||
| Dirección: Gob. Godoy 41 - Tel: 435453 | |||||
| TECNI AUSTRAL (Tolkar) | DIARIO / DAILY 5 AM | $ 75 | |||
| Dirección: Roca 157 - Tel: 431408 | |||||
USHUAIA (02901) – RIO GALLEGOS (02966) - Duracion / Duration 12horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TAQSA & MARGA | DIARIO / DAILY 5 AM | $342 | |||
| Dirección: Gob. Godoy 41 – Tel: 435453 | |||||
| TOLKAR | TECNI AUSTRAL | DIARIO / DAILY 5 AM | $340 | ||
| Roca 157 – Tel: 431408 | |||||
USHUAIA (02901) – EL CALAFATE (02902) - Duracion / Duration 18horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TAQSA | DIARIO / DAILY 5 AM | $444 | |||
| Dirección: Gob. Godoy 41 – Tel: 435453 | |||||
USHUAIA (02901) – BARILOCHE (02944) - Duracion / Duration 36horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA | $ APROX. | |||
| TAQSA | DIARIO / DAILY 5 AM | Cama $ 844 | |||
| Dirección: Gob. Godoy 41 – Tel: 435453 | Semi cama $774 | ||||
RIO GRANDE (02964) – PUNTA ARENAS (00 56 61) - Duracion / Duration 9horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TICKETS: | PACHECO | ||||
| TOLKEYEN: San Martin 1267 – Tel: 437073 / 424504 | MARTES, JUEVES Y SABADOS 10 HS. | $180 | |||
| Oficina en Río Grande: Finocchio 1194 | TUESDAY, THURSDAY & SATURDAY 10 AM | ||||
| TICKETS: | TECNI AUSTRAL | ||||
| TOLKAR: Roca 157 - Tel: 431408 | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 8:30 HS. | $180 | |||
| Oficina en Río Grande: Finocchio 1194 | MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30 AM | ||||
RIO GALLEGOS (02966) – EL CALAFATE (02902) – Duracion / Duration 4horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA | $ APROX. | |||
| QUEBEK TOUR | DIARIO / DAILY 9:15 AM,12 PM , 20:30 PM | $94 | |||
| Dirección: Terminal - Tel: 423130 / 442194 | |||||
| TAQSA | DIARIO / DAILY 9:15 AM, 02 PM, 20:30 PM | Desde $94 | |||
| Terminal de Ómnibus Boleteria 3 y 11 – Tel: 442671 | |||||
| SPORTMAN | LUNES A SABADOS 13 HS. | $ 90 | |||
| Terminal de Ómnibus Boleteria 8 – Tel: 442595 / (0297)154359115 | MONDAY TO SATURDAY 1 PM | ||||
USHUAIA (02901) – PUNTA ARENAS (00 56 61) – Duracion / Duration 12horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TICKETS: | BUS SUR | ||||
| LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 6 HS. | $285 | ||||
| MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 6 AM | |||||
| COMAPA: San Martin – Tel: 430727 / 430731 | MARTES Y SABADOS 8 HS | $285 | |||
| TUESDAY & sATURDAY 8 AM | |||||
| TAQSA: Gob. Godoy 41 – Tel: 435453 | $300 | ||||
| THURSDAY & SUNDAY 8 AM | |||||
| TICKETS: | TECNI AUSTRAL | ||||
| TOLKAR: Roca 157 – Tel: 431408 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 5 HS | $280 | |||
| MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 5 AM | |||||
| TICKETS: | BARRIA | ||||
| COMAPA: San Martin – Tel: 430727 / 430731 | JUEVES / THURSDAY 8 HS / 8 AM | $285 | |||
| TOLKEYEN: San Martin 1267 – Tel: 437073 / 424504 | DOMINGOS / SUNDAY 8HS / 8 AM | $300 | |||
| TICKETS: | PACHECO | ||||
| LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 7 HS | $280 | ||||
| TOLKEYEN: San Martin 1267 – Tel: 437073 / 424504 | MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 7 AM | ||||
| JUEVES Y DOMINGOS 8 HS | $250 | ||||
| THURSDAY & SUNDAY 8 AM | |||||
USHUAIA (02901) – PUERTO NATALES (00 56 61) - Duracion / Duration 15horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA | $ APROX. | |||
| TICKETS: | BUS SUR | ||||
| COMAPA: San Martín - Tel: 430727 | MARTES Y SABADOS 8 HS | $335 | |||
| TUESDAY & SATURDAY 8 AM | |||||
| TAQSA: Gob. Godoy 41 – Tel: 435453 | MARTES, JUEVES, SABADOS, DOMINGOS 8 HS | $300 | |||
| TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY & SUNDAY 8 AM | |||||
| TICKETS: | PACHECO | ||||
| LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 7 HS. | $325 | ||||
| TOLKEYEN: San Martin 1267 – Tel: 437073 / 424504 | MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 7 AM | ||||
| (SERVICIO CON conexión LIDER, SALIDAS DESDE RIO GRANDE | MARTES, JUEVES Y SABADOS | $340 | |||
| CONSULTAR HORARIOS EN AGENCIA) | TUESDAY, THURSDAY & SATURDAY | ||||
PUNTA ARENAS (00 56 61) – PUERTO NATALES (00 56 61) – Duracion / duration 3horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TICKETS: | PACHECO | ||||
| TOLKAR: : Roca 157 - Tel: 431408 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 18:30 HS. | $75 | |||
| MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY AT 6:30PM | |||||
| PACHECO ( EN CHILE) | DIARIO / DAILY 8 AM, 11 AM, 1:30 PM, 3 PM, 6 PM Y 7:30 PM. | Desde $ 45 | |||
| Dirección: Colón 900 – Tel: 242174 | |||||
PUERTO NATALES (00 56 61) - TORRES DEL PAINE (00 56 61) - Duracion / Duration 2horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA | $ APROX. | |||
| BUSES JB | DIARIO 7:30 HS | 15.000 $ Ch. | |||
| Dirección: Arturo Prat 258 – Tel: 412824 | DAILY 7:30 AM | ||||
| PACHECO ( EN CHILE) | DIARIO 7 Y 15 HS. | $65 | |||
| Dirección: Ramírez 224 | DAILY 7 AM & 3 PM | ||||
EL CALAFATE (02902) – GLACIAR PERITO MORENO - Duracion / Duration 1hora 30min. | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| CAL-TUR | DIARIO 9 HS | I / V $ 100 | |||
| Tel: 491842 | DAILY 9 AM | ||||
| PATAGONIA YA | DIARIO 9 HS | I / V $ 100 | |||
| Tel: 494680 | DAILY 9 AM | ||||
| TAQSA | DIARIO 9 HS | I / V $ 100 | |||
| Tel: 491843 | DAILY 9 AM | ||||
EL CALAFATE (02902) - RÍO GALLEGOS (02966) - Duracion / Duration 4horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TAQSA | DIARIO 03 , 12 ,16 HS / LU, MI, VIE 04 HS | Desde $94 | |||
| Tel. 491843 | DAILY 03 AM,12 PM, 4 PM MONDAY / WEDNESDAY / FRIDAY 04 AM | ||||
| SPORTMAN | LUNES A SÁBADOS 6 HS. | $ 90 | |||
| Tel: 492680 | MONDAY TO SATURDAY 6 AM | ||||
EL CALAFATE (02902) – EL CHALTÉN (02962) - Duracion / Duration 4horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| CAL-TUR | DIARIO 8 Y 18 HS | Ida $ 75 | |||
| Tel: 491842 | DAILY 8 AM , 06 PM | I / V $ 150 | |||
| CHALTÉN TRAVEL | DIARIO 8 HS – LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 17 HS | Ida $ 75 | |||
| Tel: 491833 | DAILY 8 AM - MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 5 PM | I / V $ 150 | |||
| TAQSA | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 14 HS. | Ida $ 75 | |||
| Tel: 491843 | MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 02 PM | I / V $ 150 | |||
EL CHALTÉN (02962) – EL CALAFATE (02902) - Duracion / Duration 4horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| CAL-TUR | DIARIO 08 ,18 HS / DAILY 08 AM, 6 PM | $ 150 | |||
| Tel: 491842 | |||||
| CHALTÉN TRAVEL | DIARIO 18 HS / LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 07:30 HS | $ 150 | |||
| Tel: 491833 | DAILY 06 PM - MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 07:30 AM | ||||
| TAQSA | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 19 HS | $ 150 | |||
| Tel: 491843 | MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 07 PM | ||||
EL CALAFATE (02902) – PUERTO NATALES (00 56 61) - Duracion / Duration 5horas 30min. | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| COOTRA | DIARIO 8:30 HS. | Ida $100 | |||
| Dirección: Terminal de ómnibus – Tel: 491444 | DAILY 8:30 AM | I / V $190 | |||
| TURISMO ZAAHJ | MARTES, JUEVES Y SÁBADOS 8 HS. | Ida $90 | |||
| Dirección: Terminal de ómnibus – Tel: 491631 | TUESDAY, TUESDAY & SATURDAY 8 AM | I / V $180 | |||
EL CALAFATE (02902) – BARILOCHE (02944) - Duracion / Duration 28 horas | |||||
| EMPRESA / COMPANY | FRECUENCIA / FREQUENCY | $ APROX. | |||
| TAQSA | DIARIO 16 HS. | $648 | |||
| Dirección: Terminal de ómnibus – Tel: 491843 | DAILY 4 PM | Coche cama | |||
| TERMINALES DE ÓMNIBUS | |||
| TRELEW – Urquiza 150 – Tel: (02965) 436-223 / 420121 | EL CHALTÉN – NO TIENE TERMINAL DE ÓMNIBUS | ||
| PUERTO MADRYN – Dr. Ávila s/n - Tel: (02965) 451-789 | EL CALAFATE – Tel: (02902) - 491843 | ||
| RÍO GALLEGOS – Ruta Nac. Nº 3 y Carlotte Fairchild - Tel: (02966) 442-585 / 442159 | RIO GRANDE- (02964) Pacheco: Tel 425611 – Taqsa: 434316 - Tecni Austral Tel: 432885 / 430610 | ||
| COMODORO RIVADAVIA – Pellegrini 730 – Tel: (0297) 4467305 – Tecni-Austral / Andesmar / Don Otto Tel: 4479394 | BARILOCHE – Cdte. Luis Piedra Buena km 0 (Ex Ruta 40) Tel: (02944) 432860 | ||
| PUNTA ARENAS – NO TIENE TERMINAL DE ÓMNIBUS | PUERTO NATALES – Eberhard 555 – Tel: (00 56 61) 414300 | ||
| TODOS LOS HORARIOS Y TARIFAS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIÓN / SCHEDULES AND FARES MAY BE MODIFIED | |||
| Actualización: 23/01/2012 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





